’…•¨ƒŠƒXƒg
’…•¨‚Ì’¼‚µ
‹i’ƒƒƒjƒ…[
ƒCƒxƒ“ƒg
Ê“ú‹L
‚¨“X‚Ì‚²ˆÄ“à
ƒEƒGƒu”Ì”„‚ɂ‚¢‚Ä
ƒz[ƒ€ƒy[ƒW§ì














’…•¨ƒŠƒXƒg
³Œ¦ˆ¿•‰º„ƒŠƒXƒg‚É–ß‚é
œÚׂ͂¨–⇂¹‰º‚³‚¢Bi”„‹pÏ‚Ý‚Ìꇂ͂²—eŽÍ‰º‚³‚¢j
³Œ¦ˆ¿•‰º
•i”Ô •i–¼ ‰¿Ši
iŽÚj

icmj
åà
iŽÚj
åà
icmj
6,001 •’nåKåN•¿ 12,000 4 152 1.65 63
6,002 ”ZŽ‡’n‹âŽ…•’“¸•¿ŽhJ 18,000 4.1 156 1.67 63
6,003 ¬“¤’n—¬…’n–ä’|•¿ŽhJ 10,000 4.2 160 1.75 67
6,004 ƒsƒ“ƒN’n—ôŽæ‰Ô•¿ 12,000 4.1 156 1.75 67
6,005 ƒNƒŠ[ƒ€’n’Ö•¿ 25,000 4.05 154 1.65 63
6,006 ”–Ž‡’n”g”³•¿ 18,000 4.15 158 1.65 63
6,007 ƒNƒŠ[ƒ€’nƒJƒgƒŒƒA•¿¬U‘³ 13,000 4.05 154 1.65 63
6,008 ®’n”’‚ƃsƒ“ƒN‚ÌŠô‰½Šw–Í—l 6,000 3.9 148 1.65 63
6,009 ¬“¤’nü•`‚«ŒäŠŽž•¿ 12,000 4.1 156 1.7 65
6,010 ƒOƒŒ[ŽªŒÐ’n‰Ô•¿ 20,000 4.15 158 1.7 65
6,011 ®’n‰Ô•¿•‰º 20,000 4.2 160 1.7 65
6,012 ƒOƒŒ[’nŠiŽq‚ɉԕ¿ 8,000 4.1 156 1.7 65
6,013 ƒNƒŠ[ƒ€’nžò‚µŽhJ‰Ô•¿ 8,000 4.05 154 1.77 67
6,014 ®’nâŒ^’n–ä‰Ô•¿“ü‚è‹Tb•ö‚µ 20,000 4.15 158 1.75 67
6,015 •’n‚ɗΖDŽæ•‰º 8,000 4.15 158 1.75 67
6,016 ”§F’n—m‰Ô•‰º 12,000 4 152 1.7 65
6,017 ®’n‰¡’i…‹Ê–DŽæ 12,000 4.1 156 1.75 67
6,018 ƒGƒ“ƒW‰ÔŠÛ•¿ 18,000 4 152 1.65 63
6,019 Ž‡’nƒJƒ‹ƒ^•¿ 10,000 3.9 148 1.65 63
6,020 Ž‡’n•Ï‚è“‚‘ŽhJ 18,000 4.05 154 1.67 63
6,021 ƒuƒ‹[’nžò‚µ”“•óŽU‚µ 18,000 4.3 163 1.65 63
6,022 Ž‡’nE•¿ 18,000 3.9 148 1.65 63
6,023 ŠD”’F’n˜Xã’FŽ†•¿ 15,000 4 152 1.68 64
6,024 Ž‡’nŽL•¿ŽR…ŽhJ 8,000 4.1 156 1.65 63
6,025 ŽXŒè’n—¬…‚Ü‚«ŒÐFŽ†ŽU‚炵 38,000 4 152 1.82 69
6,026 ”’’nŽÑˆ»Œ^’n–ä’뉀–nŠG•¿ 38,000 4.08 155 1.85 70
6,027 ƒOƒŒ[’nŒäŠ‰ð–ä—l 25,000 4.1 156 1.8 68
6,028 ƒsƒ“ƒN’n‚Ɏ΂ßò‚µî–ʌ䊎ԕ¿ 30,000 4.15 158 1.75 67
6,029 ŠD—ÎF’n‚É‘‰Ô•¿ 10,000 4.25 162 1.63 62
6,030 ”–—Îò‚µ’n–ä‚ÉžwŠ_•¿i–D–ä•tj 18,000 4.1 156 1.65 63
6,031 •F’n‚ɼ—t•¿i–D–ä•tj 8,000 3.8 144 1.67 63
6,032 ŠD—ÎF’n‚ɘXã’•—ü‘‚« 12,000 4.1 156 1.65 63
6,033 ”–ó”K‚Ƀsƒ“ƒN—¬…‚ɬ‰Ô•¿ 10,000 3.95 150 1.65 63
³Œ¦’Pˆß•‰º
•i”Ô ‰¿Ši
iŽÚj

icmj
åà
iŽÚj
åà
icmj
7,001 Ž‡’n‹e‚̉ԕ¿ 18,000 4.08 155 1.65 63
7,002 ®F’nF‚É}ˆÄ‰»—m‰Ô‚ƉH•¿ 31,500 4.4 167 1.84 70
7,003 ÂŽ‡’nF‚ɉ²’O‚ÆH‘—F‘T•¿ 31,500 4.3 163 1.85 70
7,004 “F’n‚ɉ²’O‚Æ—m‰Ô—F‘T•¿ 31,500 4 152 1.8 68
7,005 ƒx[ƒWƒ…’nF‚ɂ낤‚¹‚«ŽR…•¿ 5,000 4.1 156 1.7 65